1.3. Hofbehörden 1485-1831
Verweis: Angaben siehe 1. Markgrafschaft Meißen, Albertinisches Herzogtum und Kurfürstentum / Königreich Sachsen bis 1831
| Signatur | Name | Datierung |
|---|---|---|
| 10006 | Oberhofmarschallamt | 1564 - 1920 |
| 10010 | Hausmarschallamt | 1763 - 1920 |
| 13692 | Ziviloberbauamt | 19. Jh. |
| 10714 | Hofbauamt | 1760 - 1900 |
| 13046 | Schlossverwaltung Moritzburg | 1915 - 1917 |
| 10715 | Schlossverwaltung Pillnitz | 1790 - 1938 |
| 10007 | Oberkammerherrendepartement | 1685 - 1918 (1970) |
| 10008 | Zeremonienmeister | 1740 - 1900 |
| 10009 | Kunstkammer, Sammlungen und Galerien | 1587 - 1938 |
| 10011 | Oberstallamt | 1753 - 1918 |
| 10012 | Oberhofjägermeisteramt | 1747 - 1815 |
| 10713 | Hofjagdamt | 1845 - 1920 |
| 10014 | Oberlandfischmeister | 1757 - 1773 |
| 10712 | Ordenskanzlei | 1736 - 1919 |
© Sächsisches Staatsarchiv
