9.3. Energie- und Brennstoffindustrie
| Signatur | Name | Datierung |
|---|---|---|
| 20632 | ASW (Aktiengesellschaft Sächsische Werke), Braunkohlen- und Großkraftwerk Böhlen | 1845 - 1949 |
| 20633 | Brabag (Braunkohle-Benzin AG Berlin), Werk Böhlen | 1934 - 1952 |
| 20679 | Gaswerk Engelsdorf GmbH | 1919 - 1950 |
| 20640 | ASW (Aktiengesellschaft Sächsische Werke), Braunkohlen- und Großkraftwerk Espenhain | 1887 - 1953 |
| 20680 | SAG Brikett Kombinat Espenhain | 1942 - 1961 |
| 20681 | VEB Braunkohlenveredlung Espenhain | 1941 - 1989 |
| 20682 | Thüringer Gasgesellschaft, Leipzig | 1867 - 1952 |
| 20683 | Phönix AG für Braunkohlenverwertung Mumsdorf | 1862, 1905 - 1954 |
| 20684 | DEA-Mineralölwerke Rositz bei Altenburg | 1916 - 1951 |
| 20685 | VEB Kraftwerk Thierbach bei Borna | 1968 - 1987 |
© Sächsisches Staatsarchiv
