Beständeübersicht
Archivale im Bestand
40044 Generalrisse
Archivaliensignatur | 1-K20880 |
---|---|
Datierung | um 1920 |
Bergbauflächenkarte der Steine- und Erdenindustrie; Sektion Kamenz
Enthält: | Franke Elstra; Tongrube Didier- Werke; Karl Mützsch, Nebelschütz; Ziegelei Nebelschütz (Hauptmann); Alte Grube Didier- Werke; Ton- und Klinkerwerk K. Herrnsdorf, Nebelschütz; Tonindustrie Max Reif, Prietitz; Ton- und Kaolingruben in Prietitz |
---|---|
Fertigungsart: | Lichtpause |
Kartentype: | Messtischblattkopie |
Maßstab: | 1:12500 |
Umfang: | Blatt 4750 |
Format: | 115 x 66 |
Bestellen als:
Sächsisches Staatsarchiv, 40044 Generalrisse, Nr. 1-K20880Benutzung im:
Bergarchiv FreibergGliederung des Bestandes:
1